Билеты на поезд в Мурманск из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Мурманск только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Мурманск
- Сначала 5 часов 54 минуты на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 051А, Волга 059А, 165А, 049А, 251А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 089А, 243А, 279А, 247А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 169А, 121В, 151В, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, Аврора 745У, 749У, 103А, 729А, 739У, 177У.
- Затем 1 день 11 часов 24 минуты на поездах 242А, 286С, Арктика 016А, 144М, 934У, 194В.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 17 часов 18 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Мурманск:
- Плацкарт – от 3 678 руб.
- Купе – от 5 682 руб.
- Люкс – от 15 833 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Мурманск:
- Через Москву – от 4 501 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 21 382 | Купить |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Купить |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 5 200 | Купить |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:30 | 05:42 +1 | 9 ч. 11 мин. | Купе 1 756 СВ 6 362 | Купить |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 10:16 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 542 Купе 2 113 СВ 5 110 | Купить |
051А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:40 | 7 ч. 19 мин. | Купе 3 232 СВ 12 447 | Купить |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:10 | 02:53 +1 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 955 Купе 3 166 СВ 14 561 | Купить |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Купить |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:15 | 22:30 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 858 | Купить |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:30 | 05:47 +1 | 11 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 116 | Купить |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 257 Купе 8 506 | Купить |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:20 | 04:35 +1 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 483 Купе 3 295 | Купить |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 741 СВ 10 298 Люкс 21 856 | Купить |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:47 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 061 | Купить |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 756 СВ 5 241 | Купить |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 18:05 | 7 ч. 44 мин. | Сидячий 1 419 Купе 7 333 СВ 14 846 | Купить |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 | Купить |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:30 | 05:11 +1 | 8 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 541 Купе 1 858 | Купить |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Купить |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Таганрог-Пасс. | 18:30 | 05:47 +1 | 11 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 468 Купе 3 181 | Купить |
247А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 22:30 | 07:29 +1 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 155 | Купить |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 18:00 | 04:52 +1 | 10 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 440 | Купить |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:26 | 6 ч. 45 мин. | Сидячий 1 323 | Купить |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 298 | Купить |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:13 | 11:31 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 2 036 | Купить |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:29 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:03 | 11:21 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 1 732 СВ 78 474 | Купить |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:19 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 298 | Купить |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Купить |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:29 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:19 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 298 | Купить |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Купить |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 298 | Купить |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:35 | 06:07 +1 | 9 ч. 31 мин. | Сидячий 1 344 Купе 2 088 СВ 5 545 | Купить |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 16:45 | 21:04 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 298 | Купить |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:38 | 23:54 | 4 ч. 15 мин. | Сидячий 1 298 | Купить |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 | Купить |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:30 | 05:47 +1 | 11 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 241 СВ 6 779 | Купить |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:22 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 1 526 | Купить |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Купить |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:48 | 00:05 +1 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 | Купить |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Купить |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 16:23 | 03:17 +1 | 10 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 194 | Купить |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 4 754 СВ 8 930 | Купить |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 20:35 | 05:50 +1 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 777 | Купить |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 01:10 +1 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 851 | Купить |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 19:10 | 05:25 +1 | 10 ч. 14 мин. | Сидячий 1 344 Купе 1 717 | Купить |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:30 | 12:24 | 5 ч. 53 мин. | Сидячий 823 | Купить |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 16:50 | 01:14 +1 | 8 ч. 23 мин. | Сидячий 2 235 Купе 2 099 СВ 8 777 | Купить |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:40 | 09:27 | 8 ч. 46 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Купить |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 12:36 | 6 ч. 35 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 454 СВ 8 317 | Купить |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Купить |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 16:07 | 22:58 | 6 ч. 50 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 694 | Купить |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 10 835 | Купить |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 22:40 | 07:29 +1 | 8 ч. 48 мин. | Сидячий 1 783 Плацкарт 2 468 Купе 2 495 | Купить |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 | Купить |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:26 | 6 ч. 45 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 217 СВ 9 788 | Купить |
177У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Анапа | 01:27 | 10:09 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 6 171 | Купить |
Билеты на поезд Москва - Мурманск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
242А | Москва Октябрьская → Мурманск | 16:20 | 00:18 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 6 393 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Мурманск | 00:46 | 12:10 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 678 Купе 5 682 СВ 15 833 | Купить |
144М | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Мурманск | 01:42 | 18:40 +1 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 5 582 Купе 4 765 | Купить |
934У | Москва Октябрьская → Мурманск | 10:47 | 17:25 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 10 328 | Купить |
194В | Москва Октябрьская → Мурманск | 20:10 | 09:10 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 14 406 | Купить |
Обратный маршрут:
Мурманск – Санкт-Петербург-Главн. от 4 894 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Саракташ — Мурманск от 5 304 руб.
Саранск — Мурманск от 6 826 руб.
Сарапул — Мурманск от 5 741 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Мурманск от 6 588 руб.
Сасово — Мурманск от 3 889 руб.
